ご利用案内
申込みの受付
■受付日
・講堂(ホール)および全館(講堂と会議室・和室)を利用する場合は、利用する日の6ヶ月前の日から、会議室・和室(1号会議室、2号会議室、和室1号、和室2号)を使用する場合は、利用する日の3ヶ月前の日から受付いたします。
※市外にお住まいの方は1ヵ月前の日からの受付となります。
■受付時間
・休館日を除く、午前9時から午後10時です。
■利用受付開始日の受付方法
・利用受付開始日の10時~12時の間に「電話」または「来館」により受付いたします。
利用申込みが2団体(2名)以上からあった場合は抽選となり、12時以降、公会堂職員が代理で抽選を行います。(見学可能)
※抽選日が休館日の場合は、翌日となります。
■その他
・抽選のなかった講堂・会議室及び和室の申込み開始は、抽選終了後の13時から先着順で受付いたします。
・予約受付後10日以内に申請(お支払い)手続きをお願いします。
利用の許可・不許可・取消・変更
- 利用の許可
公会堂の利用を認められた方は、利用料(別掲)を納付し、「利用許可書」の交付を受けて下さい。 「利用許可書」は利用日に公会堂職員に提示してください。 - 利用の不許可
公安又は風俗を害するものや、主として物品を展示し、又は販売するために公会堂を利用する場合等は、ご利用できません。 その他、公会堂を利用できない場合がありますので、窓口でご相談ください。 - 利用許可の取消
条例・規則に違反した場合や、又は災害、その他の事故により公会堂が利用不能になった場合は、利用を制限したり、許可を取り消す場合があります。 - 利用許可の変更
利用許可を受けた事項を変更する時は、利用変更許可申請書を提出し、変更許可の手続を行なって下さい。 - 利用料の返還
利用者の都合により、利用する日の1か月前までに、利用許可の取消及び利用料の返還申請をした時は、既納した利用料の8割を返還します。なお、災害等の不可抗力や公会堂の管理運営上の理由により利用できない時は、既納した利用料の全額を返還します。
利用前の準備
- 催し物の打合せ
催し物を円滑に進行するため、舞台・照明等の利用や持込品等について、1週間前までに事前の調整・打合せをお願いします。 - 防災協力員の配置等
万一の災害に備えて防災協力員の配置が義務づけられています。会場整理や避難誘導等必要な人員の配置にご協力をお願いします。 - 関係機関への届け出
催し物により届け出を必要とする場合は、関係官公署に必ず届け出てください。 - ポスター・チラシの配布等
一般向け(新聞折込・街頭配布等)のポスター・チラシ等を掲示又は配布するときは、利用責任者の連絡先を必ず明記して下さい。
※公会堂を連絡先として記載する事は認められませんので、主催者側の携帯番号等を記載して下さい。
利用上の注意事項
- 利用時間
利用時間には準備から後片付けまでの時間もふくまれますので、時間内で準備し、後片付けを済ませて退館されるようお願いします。 - 附属設備の利用
附属設備の利用・操作については、職員の指示に従い、利用後は原状に回復して職員の点検を受けて下さい。 - 持ち込み品
催し物に関しての持ち込み品については、事前に職員に連絡してください。電気設備類を持ち込みで利用する場合は、1KWにつき200円の電気利用料を頂きます。 - 喫煙と飲食
公会堂内は禁煙です。また、講堂(ホール)内での飲食は原則として禁止しています。 - ゴミの持ち帰り
お弁当の殻や空ペットボトルなど全てのゴミは主催者の責任でお持ち帰りをお願いします。 - 看板・ポスター等の提示
催し物の表示及び舞台上の看板・会場内外のポスター等は主催者側でご用意下さい。掲示するときは、事前に職員にご相談 下さい。 - 弁償
施設、物品等を損傷又は亡失したときは、弁償していただきます。 - 電話の取次ぎ
外部からの電話の取次ぎ及び場内の呼び出し等は、急用以外は出来ませんので、あらかじめご承知ください。
※万が一のために主催者側の連絡先(携帯番号等)を必ず公会堂へ届けてください。 - 湯茶の扱い
湯沸し器、茶器等はお貸しします。お茶の葉はご用意ください。 - 駐車場
公会堂の無料駐車場は3台あり、講堂利用の主催者様にお貸ししております。舞台仕込図の無料駐車場利用に〇を付けて提出してください。
また、総合庁舎の有料駐車場がありますのでご利用ください。
公会堂利用申請・荷物の運搬時には30分の利用料金免除、障害者手帳をお持ちの方、指定されたエコーカーでお越しの方は、障害者手帳・車検証の提示で利用料金を免除することができます。
(有料駐車場は大変混みあいますので公会堂にお越しの際は、公共交通機関にてお越しください。)
照明設備一覧
| 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 照明操作卓 | プリティナメガ | 1 | |
| ボーダーライト | BCQ型 ハロゲン電球 松下JP100V130W NP/E | 60 | 3色配線 1列 |
| サスペンションライト | 平凸 ハロゲン電球 丸茂JP100V500W | 10 | |
| フレネル ハロゲン電球 丸茂JP100V500W | 10 | ||
| UHライト | UHQ型 ハロゲン電球 ウシオ JCV100V200W | 84 | 3色配線 |
| LHライト | LHQ型 ハロゲン電球 松下JP100V130W | 12 | 3色配線 |
| フロントサイドライト | 平凸 ハロゲン電球 丸茂JP100V1000W | 2 | 2か所 |
| シーリングライト | 平凸 ハロゲン電球 丸茂JP100V1000W | 4 | 3か所 |
| 客席照明 | RF 100V用白熱電球 松下 RF100V150W-W | 97 | |
| 客席常夜灯 | FL 100V用白熱電球 松下 RF100V100W | 10 | |
| センターピンスポット | 700SR型 クセノン電球 ウシオ UXL-7PR | 1 | |
| ステージスポット | CSQ型 ハロゲン電球 松下JP100V1000W | 2 |
音響設備一覧
| 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メインスピーカー(遠) | WS-M200-K | 2 | メインスピーカー(近) | WS-M200-K | 2 | サブウーファー | WS-M250ーK | 2 | 音響調整卓 | WR-D40 | 1 | カセットデッキ1 | 202MK7 | 1 | カセットデッキ2 | CD-A580 | 1 | CD/MDプレーヤー | MD-CD1BMK2 | 1 | ワイヤレスマイク | WX-4212C | 6 | ピンタイプマイク | WX-4300B | 6 | ダイナミックマイク | WM-D170SW-K | 5 | ダイナミックマイク | WM-332 | 4 | インカム | MS-704 | 5 | 舞台上・下・放送室・調光室.センタピンスポ | ワイヤレスインカム | Clear-Com CP222 | 4 | 移動はねかえりスピーカー | EAW SM129zi | 2 | 卓上型スタンド | 8 | 立型スタンド | 6 | ブームスタンド | 8 |
| マイクコード | 5m | 2 | |
| 10m | 8 | ||
| 12m | 2 | ||
| 音響反射板 | 4 | ||
| グランドピアノ | ヤマハS6X | 1 | |
| CDラジカセ | TOSHIBA TY-CDW990 | 1 | |
| ポータブルアンプ | TOA | 1 | ワイヤレスマイク2本 |
映像設備一覧
| 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スクリーン(ステージ) | 4.00m×8.00m | 1 | 昇降スピード 20秒 |
| スクリーン(会議室用) | 170㎝×108㎝ | 1 | |
| プロジェクター(ホール用) | EPSON EB-5520W | 1 | 5500ルーメン |
| プロジェクター(会議室用) | EPSON EB-W05 | 1 | 3300ルーメン |
| DVDプレーヤー | SONY BDP-S1500 | 1 | ブルーレイディスク |
その他付属設備一覧
| 品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1 | ||
| 司会台 | 1 | ||
| 演台用電気スタンド | 2 | ||
| 吊り看板 | 0.80m×5.30m | 2 | |
| 平台 | 1.82m×0.91m×0.115m | 10 | |
| 箱台 | 0.60m×0.45m×0.20m | 24 | |
| 指揮台(大) | 1.00m×1.25m×0.30m | 1 | |
| 指揮台(中) | 0.75m×0.60m×0.20m | 1 | |
| 指揮台(小) | 0.64m×0.55m×0.10m | 1 | |
| 指揮者用譜面台 | 1 | ||
| 花台 | 3 | ||
| 所作台 | 3.10m×0.90m×0.125m | 26 | |
| めくり(大) | 1.38m×0.415m | 1 | |
| めくり(小) | 0.94m×0.30m | 1 | |
| 賞状盆 | 3 | ||
| 金屏風 | 2.11m×4.29m | 2 | |
| 白屏風 | 2 | ||
| 黒板 | 1 | ||
| 国旗 | パネル 1.725m×1.200m×0.03m 布 国旗2.020m×1.280m |
1セット | 吊り看板用 |
| 横浜市旗 | 布 市旗2.100m×1.340m | 布1枚づつ | |
| 旭区旗 | 布 区旗2.080m×1.360m | ||
| 折りたたみ椅子 | 50 | ||
| 受付用机(前付き) | 1.80m×0.60m×0.70m | 4 | |
| 会議机 | 1.80m×0.45m×0.70m | 24 | |
| 立て看板(大) | 1.80m×0.79m | 2 | |
| 立て看板(中) | 1.82m×0.4m | 2 | |
| ゴザ | 4 | ||
| パネルパーテーション | 1.78m×0.90m | 20 | |
| ギャラリー用フック、ワイヤー | 40 | ||
| 車椅子 | 1 | ||
| エレベータ寸法 | 入口縦2m10㎝ 横90㎝ 奥行125㎝ 中横150㎝ |
2機 |
貸出物品一覧
下記以外にも備品等のご用意がありますので事務所スタッフまでお問い合わせ下さい。
備品等ご利用後は消毒できるものは、消毒をお願いします。
| 備品等 | 数量 | 無料 | 有料 |
|---|---|---|---|
| ワイヤレスマイク(6) | 6 | ○ | |
| ピンタイプマイク(6) | 6 | ○ | |
| ワイヤードマイク(6) | 6 | ○ | |
| 卓上形スタンド | 8 | ○ | |
| 立て形スタンド | 6 | ○ | |
| ブームスタンド | 8 | ○ | |
| マイクコード(キャノン・5m) | ○ | ||
| マイクコード(キャノン・10m) | ○ | ||
| プロジェクター | 2 | ○ | |
| キャスター付ラック | 1 | ○ | |
| パソコン | 1 | ○ | |
| HDMIコード(3m、10m) | 各1 | ○ | |
| 15ピンケーブル(1.5m、10m) | 各1 | ○ | |
| テープレコーダ(録音・再生) | 2 | ○ | |
| MDレコーダー(録音・再生) | 1 | ○ | |
| CDプレーヤー(再生) | 2 | ○ | |
| はね返りスピーカー | 2 | ○ | |
| インカム(上・下・放・調・ピン) | ○ | ||
| ワイヤレスインカム | 4 | ○ | |
| センターピンスポット | 1 | ○ | |
| 音響反射板 | 4 | ○ | |
| グランドピアノ(ヤマハS6X) | 1 | ○ | |
| ポータブルプレーヤー(CDラジカセ) | 1 | ○ | |
| 音声コード | ○ | ||
| コンセント付電源コード | ○ | ||
| キャブタイヤ電源コード | ○ | ||
| コードリール | 3 | ○ | |
| 演台(大) | 1 | ○ | |
| 演台(司会者用) | 1 | ○ | |
| 演台用電気スタンド | 2 | ○ | |
| 吊看板 | 2 | ○ | |
| 平台(10) | 10 | ○ | |
| 箱馬(24) | 24 | ○ | |
| 指揮台(大・中・小) | 各1 | ○ | |
| 指揮者用譜面台 | 1 | ○ | |
| 花 台 | 3 | ○ | |
| 所作台 | ○ | ||
| めくり(大・小) | 各1 | ○ | |
| 賞状盆 | 3 | ○ | |
| 金屏風 | ○ | ||
| 白屏風 | ○ | ||
| 黒 板 | 1 | ○ | |
| 国旗 | 1 | ○ | |
| 市旗 | 1 | ○ | |
| 区旗 | 1 | ○ | |
| 折りたたみ椅子 | 50 | ○ | |
| 受付用前付机 | 4 | ○ | |
| 会議机 | 24 | ○ | |
| 立看板(大2・中2・小1) | ○ | ||
| ゴザ | 4 | ○ | |
| パネルパーテーション | 20 | ○ | |
| ギャラリー用フック、ワイヤー | ○ | ||
| 車椅子 | 1 | ○ | |
| 無料駐車場【講堂利用時】 | 3 | ○ |
舞台略図・寸法
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
講堂座席・コンセント等配置図
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。



